焦点赛事 · 大数据推演沙盘
2026世界杯赛程表 完整版
48支球队 · 104场比赛 · 实时高阶预测指标 · 赛程对阵图下载
预期进球 (xG)
2.84 / 场
▲ +0.21 较上轮
高压逼抢成功率
63.7%
▲ +1.4%
反击发起点 / 场
18.2
— 持平
⚽ 场均射门 12.4
📊 传球成功率 86.2%
🔄 控球率均值 51.3%
24小时 · 突发快报
14:28
阿根廷 梅西训练状态火热 状态
13:05
法国 姆巴佩疑似轻伤 伤病
11:42
巴西 战术板更新:4-3-3 阵型演练 战术
09:17
英格兰 凯恩点球命中率 92% 数据
07:50
德国 新生代中场双核驱动 战术
06:12
葡萄牙 B席 传球网络密度提升 状态
⟐ 球员雷达图 · 同屏对比
射门
传球
盘带
防守
速度
● 球员A
● 球员B
⟐ 战术热力图 · 跑动分布
低
中
高
跑动距离: 12.4 km · 高强度冲刺: 18 次
⟐ 积分榜 · 高阶指标
| # | 球队 | 积分 | xG | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 16 | 11.2 | ▲ |
| 2 | 法国 | 14 | 10.8 | ▲ |
| 3 | 巴西 | 13 | 9.4 | ▼ |
| 4 | 英格兰 | 12 | 8.9 | ▲ |
| 5 | 葡萄牙 | 10 | 7.6 | — |
数据更新: 2026-03-28 15:00 UTC
⟐ 预测准确率曲线
总体准确率 84.6%
近10场 91.2%
模型版本 v3.2.1
样本量: 1,842 场
MAE: 0.28
RMSE: 0.41
2026 世界杯赛程表 完整版
⬇ 下载对阵图 PDF| 日期 | 时间 (北京时间) | 对阵 | 组别 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 21:00 | 墨西哥 vs 加拿大 | A组 | 揭幕战 |
| 06-12 | 00:00 | 美国 vs 韩国 | A组 | 小组赛 |
| 06-12 | 03:00 | 阿根廷 vs 沙特 | C组 | 小组赛 |
| 06-13 | 21:00 | 法国 vs 塞内加尔 | D组 | 小组赛 |
| 06-14 | 00:00 | 巴西 vs 日本 | E组 | 小组赛 |
| 06-15 | 03:00 | 英格兰 vs 伊朗 | B组 | 小组赛 |
| 06-16 | 21:00 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | F组 | 小组赛 |
| 06-18 | 00:00 | 德国 vs 澳大利亚 | G组 | 小组赛 |
| 06-20 | 03:00 | 西班牙 vs 厄瓜多尔 | H组 | 小组赛 |
| 07-01 | 18:00 | 1A vs 2B | 淘汰赛 | 1/8 决赛 |
| 07-05 | 21:00 | W49 vs W50 | 淘汰赛 | 1/4 决赛 |
| 07-09 | 03:00 | W57 vs W58 | 半决赛 | 半决赛 |
| 07-13 | 03:00 | 决赛 TBD vs 决赛 TBD | 🏆 决赛 | 决赛 |
📅 赛程持续更新 · 最终版以官方公告为准
🔄 数据同步: FIFA 官方日历